PR-788宽动态范围分光亮度计产品简介:
PR-788宽动态范围分光亮度计是基于超灵敏PR-74X系列光谱测试系统而研制的,当应用于R&D、QC、QA以及工厂生产。
PR-788具有业界大的1000000:1的动态范围,它提供了在不必增加外部衰减或改变几何光学(例如测量场地尺寸)的情况下,即可从黑到全白测试设备输出的解决方案,这是在市场上可得到的*高速度。
产品特点 | 产品优势 |
较宽的动态范围 | 测试显示/背光不需要添加外部过滤或者改变光阑 |
可变的光谱带宽 | 光谱分辨率能够满足LCD甚至激光投影仪的显示技术 |
高速循环时间 | 测试/校准显示产品的总时间急剧减少 |
USB、RS232,蓝牙接口 | 易于集成到自动测试环境(ATE) |
PR-788宽动态范围分光亮度计主要的应用域:
背光测试 OLED测试 激光投影仪的校正
PR-788宽动态范围分光亮度计参数规格:
规格 | 数值 | 规格 | 数值 |
探测器原理 | 512制冷探测单元 | 色度精度+ | ±0.0015 |
光谱带宽 | 标准带宽:5nm; 以下两个选项需额外付费: 选项1:2nm或8nm; 选项2:可调带宽2,4和8nm; | 色度重复性+ | ±0.0005 |
曝光时间范围 | 7ms~2min | 偏振误差 | <0.2% |
测试时间@3.42cd/m2 2°光阑 | 300ms | 杂散光 | <0.06% |
波长精度 | <0.4nm | 存储 | SD卡 |
光谱精度 | 1nm | 同步频率范围 | 20~2000Hz |
数字化率 | 16bits | 数据接口 | USB,Bluetooth,RS232 |
光阑选项 | 2°,1°,0.5°,0.25°,0.125°,0.1°,0.1°×1°(水平狭缝), 0.5°×1.5°(垂直狭缝) | 电源 | 可充电锂电池或者交流适配器(90~240V交流电源) |
亮度灵敏度* | 请参照下表 | 电池续航能力 | >8h |
亮度精度* | ±2% | 重量 | 6.01kg |
亮度可重复性* | <1% | 尺寸 | 28×17×20.3cm |
操作温度 | 1~35℃ 0~90%湿度不凝结 |
光阑V.S.测试光斑尺寸
光阑 | ||||||
附件 | 距离 | 2° | 1° | 0.5° | 0.25° | 0.1° |
MS-75(355mm-无穷大) | 355mm 305mm | 10.5mm 10.64m | 5.25mm 5.23m | 2.63mm 2.66m | 1.315mm 1.33m | 0.525mm 532mm |
SL-O.5X | 94.1 ~137mm | 3.0 ~5.08mm | 1.50 ~2.54mm | 0.75 ~1.27mm | 0.375 ~0.635mm | 0.15 ~0.254mm |
SL-1X | 46 ~66mm | 1.78 ~2.64mm | 0.89 ~1.32mm | 0.445 ~0.66mm | 0.226 ~0.33mm | 0.089 ~0.132mm |
MS-7.5 | 100mm 30.5m | 35.0mm 10.64m | 17.5mm 5.32m | 8.75mm 2.66m | 4.38c mm 1.33m | 1.75mm 5.32mm |
LA-730 | 接触 | 13.2mm | 13.2mm | 13.2mm | 13.2mm | 13.2mm |
FP-730 | 接触 | 3.17mm | 3.17mm | 3.17mm | 3.17mm | 3.17mm |
PR-788亮度范围表(cd/m2)
光阑 | |||||
附件 | 2° | 1° | 0.5° | 0.25° | 0.1° |
MS-75 | 1.71E-5 ~1.71E4 | 6.85E-5 ~6.85E4 | 2.74E-4 ~2.74E5 | 1.10E-3 ~1.10E6 | 6.85E-3 ~6.85E6 |
SL-O.5X | 1.71E-5 ~1.71E4 | 6.85E-5 ~6.85E4 | 2.74E-4 ~2.74E5 | 1.10E-3 ~1.10E6 | 6.85E-3 ~6.85E6 |
SL-1X | 1.71E-5 ~1.71E4 | 6.85E-5 ~6.85E4 | 2.74E-4 ~2.74E5 | 1.10E-3 ~1.10E6 | 6.85E-3 ~6.85E6 |
MS-7.5 | 1.71E-5 ~1.71E4 | 6.85E-5 ~6.85E4 | 2.74E-4 ~2.74E5 | 1.10E-3 ~1.10E6 | 6.85E-3 ~6.85E6 |
LA-730 | 1.71E-5 ~1.71E4 | 6.85E-5 ~6.85E4 | 2.74E-4 ~2.74E5 | 1.10E-3 ~1.10E6 | 6.85E-3 ~6.85E6 |
FP-730 | 1.07E-4 ~1.07E5 | 4.28E-4 ~4.28E5 | 1.71E-3 ~1.71E6 | 6.85E-3 ~6.85E6 | 4.28E-2 ~4.28E7 |
CR-730(lux) | 3.43E-5 ~3.43E4 | 1.37E-4 ~1.37E5 | 5.48E-4 ~5.48E5 | 2.19E-3 ~2.19E6 | 1.37E-2 ~1.37E7 |
*测试照度:A光源,@5.14E4cd/m2,2°光阑
+测试照度:CIE1931标准,A光源,@5.14E4cd/m2,2°光阑
更新时间:2023/11/11 17:14:10
光谱光度计型号:MSC15
高端光谱仪型号:NEO
10mm镜头色度计型号:PROMETHEUS
光谱可调谐LED光源型号:多光谱成像/颜色测量
分光辐射亮度计型号:PR-655
多光阑分光辐射亮度计型号:PR-670
宽动态范围分光亮度计型号:PR-788
Product classification
主营产品:昊量代理的产品包括各类激光器、光电调制器、光学测量设备、精密光学元件,连续激光器(CW),ns | ps | fs 脉冲激光器,可调谐激光器,激光量测设备,调制器,偏转器,滤波器,空间光调制产品,信号处理,分析设备,光谱仪器,相机系列,光学器件,光栅,光学晶体,光纤器件,位移台,偏转镜,旋转台,冷原子,量子光学产品,材料分析设备,光学检测设备,显微成像系统及组件,光学隔振平台,THz产品,X射线产品,等
版权所有©上海昊量光电设备有限公司, All Right Reseverd ICP备案号: 沪ICP备08102787号-5 总访问量:546097 管理登录 阿仪网设计制作,未经允许翻录必究